Laboratório de Separação de Minerais Xfd-12 Flotação de Espuma de Ar para Não Metálicos e Carvão
Tamanho do pacote por unidade de produto 45,00 cm * 45,00 cm * 45,00 cm Peso bruto por unidade de produto 45,000 kg Intr
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | XFD |
Tipo | Separador de Flotação |
Tensão | 220V |
Peso | <1T |
Material | Aço carbono |
Recurso material | Resistente ao fogo |
Certificação | ISO9001:2008, ISO9001:2000, CE |
Economia de energia | Economia de energia |
garantia | 1 ano |
Cor | Multi cor |
Personalizado | Personalizado |
Doença | Novo |
Serviço pós-venda | Engenheiro de Suporte Técnico |
Nome | Máquina de Flotação de Múltiplas Células |
Modelo | Xfd-12 |
Uso | Separação por Flotação |
Aplicável | Minério Variável |
Capacidade de Ranhura | 0,5, 0,75, 1, 2, 4, 8L |
Velocidade rotativa do impulsor | 700-2000rpm |
Granularidade de alimentação | 0,2 mm |
Dimensão | 560*460*860mm |
Preço | Competitivo |
Produtos relacionados
-
20-50kg/H Resíduos Granulador de Fio de Cobre Máquina de Reciclagem de Cabos Usados
-
Máquina de Reciclagem de Resíduos Radiador Decapante de Alumínio Máquina Separadora
-
Máquina de reciclagem de sucata de motor de carro elétrico Máquina de reciclagem de desmontagem de rotor de motor elétrico
-
Máquinas de mineração trituradoras de metal trituradoras de mandíbulas máquinas de mármore